Спутниковый конвертор TRIAX Universal Single LNB
Спутниковый конвертор линейной поляризации с одним выходом. Подойдёт для применения совместно с оборудованием спутниковых операторов Телекарта ТВ и МТС ТВ. Производитель: Triax, Дания.
Технические характеристики
Phase noise @ room temperature - 1 kHz | - 60 dBc/Hz |
Phase noise @ room temperature - 10 kHz | - 80 dBc/Hz |
Phase noise @ room temperature - 100 kHz | - 100 dBc/Hz |
Spurious level | - 60 (max.) dBm |
Image rejection (min.) | 40 dB |
Output VSWR | 2.0:1 |
Feedhorn diameter | Ø 40 mm |
LO temperature drifting | ± 3 MHz |
LNB type | Single |
FREQUENCY | |
---|---|
Input frequency low band | 10.7...11,7 GHz |
Input frequency high band | 11.7...12.75 GHz |
Output frequency low band | 950...2150 MHz |
L.O. frequency low band | 9.75 GHz |
L.O. frequency high band | 10.6 GHz |
GAIN | |
Gain flatness (across 26 MHz segm) | 5 dB |
Conversion gain (typ.) | 55...65 dB |
Noise figure max. | ≤ 1.0 dB |
ISOLATION | |
Cross polarization isolation | 20 dB |
ELECTRICAL | |
Impedance | 75 Ω |
OPERATIONAL | |
DC Current consumption | 100 mA |
Operating voltage vertical | 10.5...14.5 V/DC |
Operating voltage horizontal | 15.5...21.0 V/DC |
Temperature - operating | -30...60 °C |
MECHANICAL | |
Reflector type | Offset |
Colour | RAL 7035 - Light grey |
Packing QTY | 1 |
Product Height | 110 mm |
Product Width | 60 mm |
Product Depth | 52 mm |
Packaging Height | 0,250 m |
Packaging Width | 0,330 m |
Packaging Depth | 0,645 m |
Packaging Volume | 0,053 m3 |
Net Weight | 0,086 kg |
Tara Weight | 0,023 kg |
Total Weight | 0,109 kg |
Бренд | Triax |
Модель | Universal Single LNB |
Тип | конвертер |
Количество выходов | 1 (Single) |
Поляризация | Линейная |
Подходит для |
Телекарта ТВ МТС ТВ |
Страна производитель | Дания |
Вес в упаковке | 0.3 кг |
Примечание к заказу | Нал, б/н, оплата банковской картой при получении |
Спутниковый конвертор TRIAX Universal Single LNB отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!